概览
The LoRa Edge Tracker Reference Design features Semtech's LoRa Edge LR1110 and is compatible with the cloud-based geolocation services from Semtech's partners. It is configured for the 915MHz frequency band for North America. The LoRa Edge Tracker Reference Design is LoRaWAN CertifiedCM.
功能
- 基于 LR1110
- PCB 层:6
- 32MHz 参考时钟:TCXO
- 地区:北美
- 频段:915MHz
- 输出功率:20dBm
- 射频匹配:射频开关
- PCB 版本编号:E595V03A
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
追踪器 FCC 测试报告和证书 | 2021-05-03 | ZIP | |
AN1200.83 LoRa Edge Tracker User guide | 2024-07-22 | ||
Setting up LoRa Edge Tracker Reference Design on AWS IoT Core Device Location | 2023-11-02 |
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
LoRa Edge Tracker reference design demonstration application | 2023-12-14 | TXT | |
LoRa Edge 追踪器参考设计 @915MHz 的设计文件 | 2024-04-16 | ZIP |
Inventory
Product | 国家/地区 | 经销商 | Qty | Buy |
---|