概览
LoRa Edge Tracker Reference Design 经过 LoRa Alliance® 的 LoRaWAN 认证CM。
功能
- 基于 LR1110
- PCB layers: 6
- 32MHz 参考时钟:TCXO
- Region: India
- Frequency band: 866MHz
- Tx out power: 14dBm
- RF matching: RF switch
- PCB version number: E595V03A
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
LR1110TRK1BKS-IN ETA Registration & Test Report | 2023-06-27 | ZIP | |
AN1200.83 LoRa Edge Tracker User guide | 2024-07-22 | ||
Setting up LoRa Edge Tracker Reference Design on AWS IoT Core Device Location | 2023-11-02 |
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
LoRa Edge Tracker reference design demonstration application | 2023-12-14 | TXT | |
LR1110TRK1BKS e595v03a 868MHz Tracker Ref Design Files | 2024-04-16 | ZIP |
Inventory
Product | 国家/地区 | 经销商 | Qty | Buy |
---|