概览
SX1308 数字基带芯片是一个巨大的数字信号处理引擎,专门为全球 ISM 频段提供突破性的网关能力。它集成了 LoRa® 集中器 IP。
功能
- 高达 -139 dBm 的灵敏度与 SX1257 或 SX1255 Tx/Rx 前端
- 在 1 MHz 偏置时,可抗 70 dB CW 干扰
- 可在负 SNR 下工作
- CCR 高达 9 dB
- 仿真 49 个 LoRa 解调器和 1 个 (G)FSK 解调器
- 双数字 Tx 和 Rx 无线前端接口
- 10 个可编程并行解调路径
- 动态数据速率自适应 (ADR)
- 支持各种天线或同时双频运行
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
SX1308 数据表 | 2018-12-21 | ||
5 Things You Need to Know About LoRaWAN®-Based Gateways | 2024-06-06 | ||
AN1200.59: Selecting the Optimal Reference Clock | 2023-08-24 | ||
PicoCell 网关性能报告 | 2018-12-22 | ||
Emitech 的标准合规报告 | 2018-12-21 | ||
SX1308 散热技术分析与建议 | 2019-07-02 | ||
PicoCell 网关 V1.0 产品文件夹(亚洲) | 2019-04-18 | ZIP | |
PicoCell 网关 V1.0 产品文件夹(欧洲) | 2019-04-18 | ZIP | |
PicoCell 网关 V1.0 产品文件夹(北美) | 2019-04-18 | ZIP | |
LoRa PicoCell 网关用户指南 | 2018-12-22 | ||
PicoCell Gateway GUI 用户指南 | 2018-12-22 |
文档 | Release Date | Type | |
---|---|---|---|
PicoUI 演示应用程序 | 2019-11-12 | ZIP |
Inventory
Product | 国家/地区 | 经销商 | Qty | Buy |
---|